STEM MBA Programs and Tuition Fees
The following table provides a comprehensive comparison of STEM MBA programs and tuition fees at major business schools. STEM MBA programs focus on the integration of technology and business, with tuition fees ranging from $100,000 to $170,000.
School | STEM MBA Program | Tuition Fees |
---|---|---|
Harvard Business School | Management Science Track in Full-Time MBA | $146,900 |
Stanford GSB | Entire Full-Time MBA, MSx Degrees | $149,450 |
UPenn (Wharton) | Majors in Full-Time MBA: Actuarial Science, Business Analytics, Business Economics & Public Policy, Business Energy Environment & Sustainability, Operations, Information & Decisions, Statistics | $167,748 |
Chicago (Booth) | Entire Full-Time MBA | $146,980 |
MIT (Sloan) | Entire Full-Time MBA, Sloan Fellows MBA, Sloan Executive MBA | $154,550 |
Northwestern (Kellogg) | Management Science Major in Full-Time MBA | $103,330 |
Columbia Business School | Entire Full-Time MBA, Executive MBA | $154,760 |
UC-Berkeley (Haas) | Entire Full-Time MBA, Evening & Weekend MBA, Executive MBA | $136,900 |
Dartmouth (Tuck) | Management Science & Quantitative Analysis Track in Full-Time MBA | $155,040 |
Yale SOM | Management Science Concentration in MBA, Master of Advanced Management, Entire Master of Asset Management | $119,900 |
Michigan (Ross) | Business Analytics Track in Full-Time MBA | $150,000 |
Virginia (Darden) | Specialization in Management Science in Full-Time MBA | $71,112 |
NYU (Stern) | Entire Full-Time MBA, 1-Year Andre Koo Technology and Entrepreneurship MBA | $153,600 |
Cornell (Johnson) | One- and Two-Year Management Science MBAs | $111,450 |
Duke (Fuqua) | MBA With Track Credential in Management Science and Technology Management (MSTeM) | $140,000 |
UCLA (Anderson) | Full-Time, Fully-Employed, and Executive MBAs | $130,300 |
Carnegie Mellon (Tepper) | Entire Full-Time MBA | $140,000 |
Texas–Austin (McCombs) | MS in Finance, MS in Marketing, MS in Energy Management | N/A |
USC (Marshall) | Specialization in Management Science in Full-Time MBA | $124,715 |
UNC (Kenan–Flagler) | Business Analytics & Management Science Concentration in Full-Time MBA | No Data |
Washington (Foster) | Technology Management MBA, MS in Business Analytics | $107,136 |
Emory (Goizueta) | MS in Business Analytics | $143,800 |
STEM MBA 프로그램 및 학비
아래 표는 주요 비즈니스 스쿨의 STEM MBA 프로그램과 학비를 비교한 내용입니다. STEM MBA는 기술과 비즈니스 융합에 중점을 두며, 학비는 $100,000에서 $170,000 사이로 다양합니다.
학교 | STEM MBA 프로그램 | 학비 |
---|---|---|
하버드 경영대학원 | 전일제 MBA의 경영과학 트랙 | $146,900 |
스탠포드 GSB | 전체 전일제 MBA, MSx 학위 | $149,450 |
펜실베니아 (와튼) | 전일제 MBA 전공: 보험계리학, 비즈니스 분석, 경제 및 공공정책, 비즈니스 에너지 환경 & 지속가능성, 운영, 정보 & 의사결정, 통계 | $167,748 |
시카고 (부스) | 전체 전일제 MBA | $146,980 |
MIT (슬론) | 전체 전일제 MBA, 슬론 펠로우 MBA, 슬론 EMBA | $154,550 |
노스웨스턴 (켈로그) | 전일제 MBA의 경영과학 전공 | $103,330 |
컬럼비아 경영대학원 | 전체 전일제 MBA, EMBA | $154,760 |
UC-버클리 (하스) | 전체 전일제 MBA, 야간 & 주말 MBA, EMBA | $136,900 |
다트머스 (터크) | 전일제 MBA의 경영과학 & 정량분석 트랙 | $155,040 |
예일 SOM | MBA의 경영과학 집중과정, 고급경영학 석사, 전체 자산관리 석사 | $119,900 |
미시간 (로스) | 전일제 MBA의 비즈니스 분석 트랙 | $150,000 |
버지니아 (다든) | 전일제 MBA의 경영과학 전문화과정 | $71,112 |
NYU (스턴) | 전체 전일제 MBA, 1년 과정 앤드레 쿠 기술 및 창업 MBA | $153,600 |
코넬 (존슨) | 1년 및 2년 과정 경영과학 MBA | $111,450 |
듀크 (푸쿠아) | 경영과학 및 기술경영(MSTeM) 트랙 자격증이 포함된 MBA | $140,000 |
UCLA (앤더슨) | 전일제, 재직자, EMBA | $130,300 |
카네기멜론 (테퍼) | 전체 전일제 MBA | $140,000 |
텍사스–오스틴 (맥콤스) | 재무 석사, 마케팅 석사, 에너지경영 석사 | N/A |
USC (마샬) | 전일제 MBA의 경영과학 전문화과정 | $124,715 |
UNC (케난–플래글러) | 전일제 MBA의 비즈니스 분석 & 경영과학 집중과정 | 정보 없음 |
워싱턴 (포스터) | 기술경영 MBA, 비즈니스 분석 석사 | $107,136 |
에모리 (고이주에타) | 비즈니스 분석 석사 | $143,800 |
Summary
This table provides a comprehensive comparison of STEM MBA programs and tuition fees at major business schools. Borderlines have been added for improved readability. STEM MBA programs focus on integrating technology and business, with tuition fees ranging from $100,000 to $170,000.
요약
이 표는 주요 비즈니스 스쿨의 STEM MBA 프로그램과 학비를 비교한 내용을 테이블 형식으로 정리했습니다. 표에 보더라인을 추가해 가독성을 높였습니다. STEM MBA는 기술과 비즈니스 융합에 중점을 두며, 학비는 $100,000에서 $170,000 사이로 다양합니다.